
Todos os anos, tentamos analisar o retrato que as listas do Grampo nos trazem da cena de quadrinhos no Brasil. Gostamos de ver como acontece em relação ao ano anterior, para verificar melhor esse recorte.
A média de leituras indicadas foi diferente dos últimos anos: 96 títulos diferentes citados pelos 20 jurados em 2022 – em 2021, 78 títulos, 87 em 2020, 78 em 2019, 79 em 2018. Além da quantidade, a qualidade foi bem variada: como no último ano, a falta dos encontros (as feiras) e a redução do poder de compra parecem espelhar o aumento das indicações de webcomics. Essas são hipóteses a partir dessas listas e de conversas com outros leitores.
A variedade de editoras continua crescendo. Conta-se cerca de 85 editoras e microeditoras, ou seja, considerando grupos que publicam títulos de outras pessoas, diferente dos selos independentes e autores independentes, que se autopublicam; o cálculo para considerar editora seriam aquelas que publicam mais de 8 títulos ao ano. Poderíamos considerar as microeditoras (até 5-7 títulos em média ao ano), as editoras médias (até 12-13 ao ano) e as grandes editoras (com mais de 13 ao ano), mas como esse cálculo envolve uma busca minuciosa nos catálogos, esse dado está simplificado entre microeditoras e editoras em geral. Como sugeriu o Douglas na live do dia 03 de abril, seria interessante verificar, entre as publicações, aquelas que receberam apoios de Catarse e de editais. Pretende-se levar essa diferença em conta análise das próximas listas. No gráfico apresentado na live, selos editoriais citados estão incluídos entre as microeditoras.
Seguem os gráficos para vocês também experimentarem observar esse instante. E nossos comentários estão lá na live do canal da Ugra.
A seguir, segue a lista completa das editoras (e alguns selos editoriais), instituições de apoio, periódicos e outros grupos de publicação mencionados nos últimos anos, por ordem dos mais citados.
Editoras e selos | Tipos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Veneta | editora | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 15 |
Panini | editora | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Mino | editora | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Nemo | editora | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Cia das Letras/Quadrinhos na Cia/ Seguinte | editora | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Pipoca & Nanquim | editora | 5 | 5 | 2 | 4 | |||
Devir | editora | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Darkside Books | editora | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
todavia | editora | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
Ugra Press | microeditora | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sesi – SP | editora | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
Escória Comix | microeditora | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
Zarabatana | microeditora | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
MIS/Antílope/Des.Gráfica | edições com apoio | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
JBC | editora | 3 | 3 | 1 | ||||
Pé-de-cabra | microeditora | 2 | 3 | 2 | ||||
Comix Zone | editora | 3 | 1 | 2 | ||||
Beleléu | microeditora | 2 | 1 | 2 | ||||
Figura | microeditora | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Nébula | site | 1 | 4 | |||||
Conrad | editora | 2 | 2 | |||||
Elefante | editora | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Narval | microeditora | 4 | ||||||
Pingado-Prés | microeditora | 1 | 3 | |||||
Folha de São Paulo | periódico | 1 | 2 | 1 | ||||
Maria Nanquim | selo independente | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Instituto Moreira Salles | edições com apoio | 3 | ||||||
Faria e Silva | editora | 1 | 2 | |||||
New Pop | editora | 1 | 1 | 1 | ||||
Skript | editora | 1 | 2 | |||||
Universo Guará | editora | 3 | ||||||
Balão Editorial | microeditora | 1 | 1 | 1 | ||||
Lorentz | microeditora | 2 | 1 | |||||
Piqui | selo independente | 1 | 1 | 1 | ||||
Cepe HQ | edições com apoio | 1 | 1 | |||||
Aleph | editora | 1 | 1 | |||||
Avec Editora | editora | 1 | 1 | |||||
Boitempo | editora | 1 | 1 | |||||
Draco | editora | 1 | 1 | |||||
Geektopia | editora | 1 | 1 | |||||
Intrínseca | editora | 1 | 1 | |||||
Lote 42 | editora | 1 | 1 | |||||
Seguinte | editora | 1 | 1 | |||||
Wmf Martins Fontes | editora | 1 | 1 | |||||
Bebel Books | microeditora | 2 | ||||||
Brasa | microeditora | 2 | ||||||
Dead Hamster | microeditora | 1 | 1 | |||||
Jambô | microeditora | 1 | 1 | |||||
Marsupial | microeditora | 1 | 1 | |||||
Revista de Cultura | microeditora | 1 | 1 | |||||
Selo Risco Impresso | microeditora | 2 | ||||||
Trem Fantasma | microeditora | 2 | ||||||
Gato Preto | microeditora | 1 | 1 | |||||
La Gougotte | selo independente | 2 | ||||||
Texugo | selo independente | 1 | 1 | |||||
Vibe Tronxa Comix | selo independente | 1 | 1 | |||||
Caixa Cultural | edições com apoio | 1 | ||||||
FLUP | edições com apoio | 1 | ||||||
Fundação Gregório de Mattos | edições com apoio | 1 | ||||||
Abril | editora | 1 | ||||||
Agir | editora | 1 | ||||||
Devaneio | editora | 1 | ||||||
Editora Revan | editora | 1 | ||||||
Galera Record | editora | 1 | ||||||
Gutenberg | editora | 1 | ||||||
Harvi | editora | 1 | ||||||
Martins Fontes | editora | 1 | ||||||
Mythos | editora | 1 | ||||||
Pixel | editora | 1 | ||||||
Polvo Rosa | editora | 1 | ||||||
Sextante | editora | 1 | ||||||
A Bolha | microeditora | 1 | ||||||
Astral Books | microeditora | 1 | ||||||
Atrapalho | microeditora | 1 | ||||||
Caderno Listrado | microeditora | 1 | ||||||
Graphite | microeditora | 1 | ||||||
Incompleta | microeditora | 1 | ||||||
Jupati | microeditora | 1 | ||||||
Manjericão/Tambor | microeditora | 1 | ||||||
Nanabooks | microeditora | 1 | ||||||
Noir | microeditora | 1 | ||||||
Nós | microeditora | 1 | ||||||
Oficina do Prelo | microeditora | 1 | ||||||
Pagu Comics | microeditora | 1 | ||||||
Quadro a Quadro | microeditora | 1 | ||||||
Realejo | microeditora | 1 | ||||||
Sapata Press | microeditora | 1 | ||||||
Urukum | microeditora | 1 | ||||||
Piauí | periódico | 1 | ||||||
Bufa Produções | selo independente | 1 | ||||||
Pulo Comunicação | selo independente | 1 |
(Como disse o Rogério de Campos – em vídeo exibido na live sobre Grampo 2021 –, publicar (livros, mas também tiras, conteúdo criativo em geral) se torna uma forma de resistência. E, mais do que nunca, precisamos de cultura (e de leveza) contra o Horror.)